期货全品种手续费和保证金一览表2024年10月30日今天最新最全

admin2025-01-24金融杂谈21

上海期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

白银2412 (ag2412) 8247 9071/7422 12% 12% 14844.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.51/万分之

(6.3元) (6.3元) (18.7元)

沪铝2412 (al2412) 20780 22230/19325 9% 9% 9351元 3.01元 3.01元 3.01元

氧化铝2501 (ao2501) 4977 5474/4479 12% 12% 11944.8元 3.01/万分之 3.01/万分之 6.01/万分之

(30元) (30元) (59.8元)

黄金2412 (au2412) 628.82 691.7/565.92 12% 12% 75458.4元 10.01元 10.01元 0元

合成橡胶2501 (br2501) 14880 15920/13835 9% 9% 6696元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.61/万分之

(1.6元) (1.6元) (4.5元)

沥青2412 (bu2412) 3239 3465/3012 9% 9% 2915.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.7元) (1.7元) (0元)

沪铜2412 (cu2412) 76520 81870/71160 9% 9% 34434元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之

(19.5元) (19.5元) (38.6元)

燃油2501 (fu2501) 2979 3187/2770 9% 9% 2681.1元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

热卷2501 (hc2501) 3590 3769/3410 7% 7% 2513元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.6元) (3.6元) (3.6元)

沪镍2412 (ni2412) 124430 136870/111980 12% 12% 14931.6元 3.01元 3.01元 3.01元

沪铅2412 (pb2412) 16685 17850/15515 9% 9% 7508.25元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(3.4元) (3.4元) (0元)

螺纹钢2501 (rb2501) 3434 3605/3262 7% 7% 2403.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.5元) (3.5元) (3.5元)

橡胶2501 (ru2501) 17885 18955/16810 8% 8% 14308元 3.01元 3.01元 18.01元

沪锡2412 (sn2412) 255490 281030/229940 12% 12% 30658.8元 3.01元 3.01元 3.01元

纸浆2501 (sp2501) 5792 6138/5444 8% 8% 4633.6元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

不锈钢2412 (ss2412) 13675 14355/12990 7% 7% 4786.25元 2元 2元 0元

线材2501 (wr2501) 3693 3951/3434 9% 9% 3323.7元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之

(1.5元) (1.5元) (0元)

沪锌2412 (zn2412) 25080 26835/23320 9% 9% 11286元 3.01元 3.01元 0元

大连商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

豆一2501 (a2501) 3943 4179/3707 7% 7% 2760.1元 2元 2元 2元

豆二2501 (b2501) 3682 3902/3462 7% 7% 2577.4元 1.01元 1.01元 1.01元

胶板2501 (bb2501) 250.1 262.6/237.6 40% 40% 50020元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(12.6元) (12.6元) (12.6元)

玉米2501 (c2501) 2226 2359/2093 7% 7% 1558.2元 1.21元 1.21元 1.21元

玉米淀粉2501 (cs2501) 2646 2778/2514 6% 6% 1587.6元 1.51元 1.51元 1.51元

苯乙烯2412 (eb2412) 8424 9013/7835 8% 8% 3369.6元 3.01元 3.01元 3.01元

乙二醇2501 (eg2501) 4574 4894/4254 8% 8% 3659.2元 3.01元 3.01元 3.01元

纤维板2501 (fb2501) 1314 1379.5/1248.5 10% 10% 1314元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(1.3元) (1.3元) (1.3元)

铁矿石2501 (i2501) 782.5 868.5/696.5 15% 15% 11737.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(7.9元) (7.9元) (7.9元)

焦炭2501 (j2501) 2053.5 2217.5/1889.5 20% 20% 41070元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之

(29元) (20.7元) (29元)

鸡蛋2501 (jd2501) 3501 3711/3291 7% 7% 2450.7元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之

(5.3元) (5.3元) (5.3元)

焦煤2501 (jm2501) 1391.5 1502.5/1280.5 20% 20% 16698元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之

(25.1元) (8.4元) (25.1元)

塑料2501 (l2501) 8118 8605/7631 7% 7% 2841.3元 1.01元 1.01元 1.01元

生猪2501 (lh2501) 15145 16050/14240 8% 8% 19385.6元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之

(48.7元) (24.5元) (48.7元)

豆粕2501 (m2501) 2983 3161/2805 7% 7% 2088.1元 1.51元 1.51元 1.51元

棕榈油2501 (p2501) 9272 9920/8624 8% 8% 7417.6元 2.5元 2.5元 2.5元

液化石油气2412 (pg2412) 4581 4901/4261 8% 8% 7329.6元 6.01元 6.01元 6.01元

聚丙烯2501 (pp2501) 7468 7916/7020 7% 7% 2613.8元 1.01元 1.01元 1.01元

粳米2501 (rr2501) 3552 3729/3375 6% 6% 2131.2元 1.01元 1.01元 1.01元

PVC2501 (v2501) 5500 5830/5170 7% 7% 1925元 1.01元 1.01元 1.01元

豆油2501 (y2501) 8380 8882/7878 7% 7% 5866元 2.5元 2.5元 2.5元

郑州商品交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

苹果501 (AP501) 6910 7532/6288 10% 10% 6910元 5.01元 5.01元 20.01元

棉花501 (CF501) 14050 14895/13205 7% 7% 4917.5元 4.3元 4.3元 0元

红枣501 (CJ501) 9660 10630/8690 12% 12% 5796元 3.01元 3.01元 3.01元

棉纱501 (CY501) 19590 20770/18410 7% 7% 6856.5元 4.01元 4.01元 0元

玻璃501 (FG501) 1386 1525/1247 12% 12% 3326.4元 10.01元 10.01元 10.01元

甲醇501 (MA501) 2466 2639/2293 8% 8% 1972.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(2.5元) (2.5元) (2.5元)

菜籽油501 (OI501) 9589 10453/8725 10% 10% 9589元 5.01元 5.01元 5.01元

短纤412 (PF412) 6830 7310/6350 8% 8% 2732元 3.01元 3.01元 3.01元

花生501 (PK501) 8104 8672/7536 8% 8% 3241.6元 4.01元 4.01元 4.01元

瓶片PR503 (PR503) 6200 6634/5766 8% 8% 7440元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(9.4元) (9.4元) (9.4元)

对二甲苯 501 (PX501) 6892 7376/6408 8% 8% 2756.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(3.5元) (3.5元) (0元)

菜籽粕501 (RM501) 2380 2595/2165 10% 10% 2380元 5.01元 5.01元 5.01元

油菜籽411 (RS411) 4982 5481/4483 20% 20% 9964元 2元 2元 2元

纯碱501 (SA501) 1550 1705/1395 12% 12% 3720元 4.01/万分之 4.01/万分之 4.01/万分之

(12.4元) (12.4元) (12.4元)

硅铁501 (SF501) 6568 7094/6042 9% 9% 2955.6元 6.01元 6.01元 0元

烧碱 501 (SH501) 2632 2817/2447 8% 8% 6316.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(8元) (8元) (0元)

锰硅501 (SM501) 6380 6956/5804 10% 10% 3190元 6.01元 6.01元 0元

白糖501 (SR501) 5869 6222/5516 7% 7% 4108.3元 3.01元 3.01元 0元

PTA501 (TA501) 4900 5194/4606 7% 7% 1715元 3.01元 3.01元 0元

尿素501 (UR501) 1828 1956/1700 8% 8% 2924.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之

(3.7元) (3.7元) (3.7元)

上海国际能源交易中心

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

国际铜2412 (bc2412) 67910 72660/63150 9% 9% 30559.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之

(3.7元) (3.7元) (0元)

集运指数2412 (ec2412) 3005.1 3485.9/2524.2 18% 18% 27045.9元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之

(90.3元) (90.3元) (180.5元)

低硫燃料油2501 (lu2501) 3874 4145/3602 9% 9% 3486.6元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之

(0.4元) (0.4元) (0.4元)

20号胶2412 (nr2412) 14185 15035/13330 8% 8% 11348元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之

(3元) (3元) (0元)

原油2412 (sc2412) 516 552.1/479.8 9% 9% 46440元 20.01元 20.01元 0元

广州期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

碳酸锂2501 (lc2501) 76000 83600/68400 12% 12% 9120元 0.81/万分之 0.81/万分之 0/万分之

(6.2元) (6.2元) (0元)

工业硅2412 (si2412) 12940 13845/12035 9% 9% 5823元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之

(6.5元) (6.5元) (0元)

中国金融期货交易所

合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)

买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今

中证500指数2412 (IC2412) 5794 6373.4/5214.6 12% 12% 139056元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(26.7元) (26.7元) (266.5元)

沪深300指数2412 (IF2412) 3934.6 4328/3541.2 12% 12% 141645.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.1元) (27.1元) (271.5元)

上证50指数2412 (IH2412) 2678.6 2946.4/2410.8 12% 12% 96429.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(18.5元) (18.5元) (184.8元)

中证股指期货2412 (IM2412) 5953.2 6548.4/5358 12% 12% 142876.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之

(27.4元) (27.4元) (273.8元)

10年国债2412 (T2412) 105.9349 108.05/103.8199 2% 2% 21186.98元 3.01元 3.01元 0元

5年期国债2412 (TF2412) 104.6799 105.935/103.425 1.20% 1.20% 12561.588元 3.01元 3.01元 0元

30年期国债期货2412 (TL2412) 111.33 115.22/107.44 3.50% 3.50% 38965.5元 3.01元 3.01元 0元

2年期国债2412 (TS2412) 102.402 102.914/101.89 0.50% 0.50% 10240.2元 3.01元 3.01元 0元

相关文章

上交所宣布:时间延长!重磅预告:8日上午10时见!金价上涨动能减弱

上交所宣布:时间延长!重磅预告:8日上午10时见!金价上涨动能减弱

早上好,来看一些热点消息。 突发:多枚火箭弹射向以色列 据央视报道,当地时间10月6日下午,以色列国防军在一份声明中表示,稍早前,靠近加沙地带北部的以色列城市阿什凯隆和附近地...

今日金价05月23日最新黄金价格!各大金店、黄金回收价格查询

今日金价05月23日最新黄金价格!各大金店、黄金回收价格查询

截至2025年5月23日15:27,黄金价格整体呈下跌趋势。国际黄金价格报3330.60美元/盎司,较昨日下跌7.91美元;国内黄金价格为774.80元/克,较昨日下跌3.93元,盘中最低价...

炒黄金最少要多少钱?门槛是什么?

在当前金融市场中,黄金作为一种传统的避险资产,一直备受投资者青睐。然而,对于许多初次接触黄金投资的人来说,常常会有一个疑问:炒黄金最少需要多少钱?门槛是什么?本文将为您详细...

今日金价/品牌黄金 /银行金条/实时查询(2025年5月25日)

今日金价/品牌黄金 /银行金条/实时查询(2025年5月25日)

友友们,早上好呀!今天是2025年5月25日,星期日。由于黄金大盘放假两天,国际和国内的金价维持不变哦!下周一黄金开盘的时候到底是涨还是跌呢?让我们一起拭目以待吧! 橙子给...

百利好:炒黄金技术分析应该注意哪些指标?

百利好:炒黄金技术分析应该注意哪些指标?

  在炒黄金过程中,通过技术指标分析黄金行情走势是非常重要的,在实际的应用中,分析黄金走势的技术指标有很多,那么我们在进行技术分析时,应该重点关注哪些技术指标呢?今天百利好就为大家列出一些重...

黄金突发大行情!金价短线飙升逼近2190美元 两张图看黄金技术前景 投资者如何获利了结?新婚夜被富婆立规矩,因插嘴遭训斥:越界了,“唐僧”太憋屈

黄金突发大行情!金价短线飙升逼近2190美元 两张图看黄金技术前景 投资者如何获利了结?新婚夜被富婆立规矩,因插嘴遭训斥:越界了,“唐僧”太憋屈

周一(3月11日)亚市早盘,现货黄金 短线突然飙升约10美元,目前金价逼近2190美元/盎司关口。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicholas Kitonyi撰文,对黄金后市...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。