期货全品种手续费和保证金一览表2024年9月23日今天最新最全
上海期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
白银2412 (ag2412) 7509 8259/6758 12% 12% 13516.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0.51/万分之
(5.7元) (5.7元) (5.7元)
沪铝2411 (al2411) 19835 21220/18445 9% 9% 8925.75元 3.01元 3.01元 3.01元
氧化铝2411 (ao2411) 4016 4297/3734 9% 9% 7228.8元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.1元) (8.1元) (8.1元)
黄金2412 (au2412) 593.08 652.38/533.76 12% 12% 71169.6元 10.01元 10.01元 0元
合成橡胶2411 (br2411) 15465 17010/13915 12% 12% 9279元 0.21/万分之 0.21/万分之 0.21/万分之
(1.6元) (1.6元) (1.6元)
沥青2411 (bu2411) 3099 3346/2851 10% 10% 3099元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(1.6元) (1.6元) (3.1元)
沪铜2410 (cu2410) 75410 80680/70130 10% 10% 37705元 0.51/万分之 0.51/万分之 1.01/万分之
(19.2元) (19.2元) (38.1元)
燃油2411 (fu2411) 2923 3156/2689 10% 10% 2923元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(1.5元) (1.5元) (0元)
热卷2501 (hc2501) 3189 3348/3029 7% 7% 2232.3元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.2元) (3.2元) (3.2元)
沪镍2410 (ni2410) 125240 137760/112710 12% 12% 15028.8元 3.01元 3.01元 3.01元
沪铅2410 (pb2410) 16405 17550/15255 10% 10% 8202.5元 0.41/万分之 0.41/万分之 0/万分之
(3.4元) (3.4元) (0元)
螺纹钢2501 (rb2501) 3117 3272/2961 7% 7% 2181.9元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.1元) (3.1元) (3.1元)
橡胶2501 (ru2501) 17500 18550/16450 8% 8% 14000元 3.01元 3.01元 0元
沪锡2410 (sn2410) 259110 285020/233190 12% 12% 31093.2元 3.01元 3.01元 18.01元
纸浆2501 (sp2501) 5764 6108/5418 8% 8% 4611.2元 0.51/万分之 0.51/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
不锈钢2411 (ss2411) 13195 13850/12535 7% 7% 4618.25元 2元 2元 0元
线材2410 (wr2410) 3441 3681/3200 10% 10% 3441元 0.41/万分之 0.41/万分之 2.01/万分之
(1.4元) (1.4元) (6.9元)
沪锌2411 (zn2411) 23675 25330/22015 9% 9% 10653.75元 3.01元 3.01元 0元
大连商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2501 (a2501) 4131 4378/3884 7% 7% 2891.7元 2元 2元 2元
豆二2410 (b2410) 3609 3825/3393 10% 10% 3609元 1.01元 1.01元 1.01元
胶板2504 (bb2504) 164.05 172.25/155.85 40% 40% 32810元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(8.3元) (8.3元) (8.3元)
玉米2411 (c2411) 2134 2262/2006 7% 7% 1493.8元 1.21元 1.21元 1.21元
玉米淀粉2411 (cs2411) 2557 2684/2430 6% 6% 1534.2元 1.51元 1.51元 1.51元
苯乙烯2411 (eb2411) 8500 9095/7905 8% 8% 3400元 3.01元 3.01元 3.01元
乙二醇2501 (eg2501) 4378 4684/4072 8% 8% 3502.4元 3.01元 3.01元 3.01元
纤维板2501 (fb2501) 1284.5 1348.5/1220.5 10% 10% 1284.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(1.3元) (1.3元) (1.3元)
铁矿石2501 (i2501) 668.5 742/595 15% 15% 10027.5元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(6.8元) (6.8元) (6.8元)
焦炭2501 (j2501) 1852 2000/1704 20% 20% 37040元 1.41/万分之 1.01/万分之 1.41/万分之
(26.1元) (18.7元) (26.1元)
鸡蛋2501 (jd2501) 3573 3787/3359 7% 7% 2501.1元 1.51/万分之 1.51/万分之 1.51/万分之
(5.4元) (5.4元) (5.4元)
焦煤2501 (jm2501) 1261 1361.5/1160.5 20% 20% 15132元 3.01/万分之 1.01/万分之 3.01/万分之
(22.8元) (7.6元) (22.8元)
塑料2501 (l2501) 7874 8346/7402 7% 7% 2755.9元 1.01元 1.01元 1.01元
生猪2411 (lh2411) 17255 18290/16220 8% 8% 22086.4元 2.01/万分之 1.01/万分之 2.01/万分之
(55.5元) (27.9元) (55.5元)
豆粕2501 (m2501) 3045 3227/2863 7% 7% 2131.5元 1.51元 1.51元 1.51元
棕榈油2501 (p2501) 8210 8784/7636 8% 8% 6568元 2.5元 2.5元 2.5元
液化石油气2411 (pg2411) 4578 4898/4258 8% 8% 7324.8元 6.01元 6.01元 6.01元
聚丙烯2501 (pp2501) 7261 7696/6826 7% 7% 2541.35元 1.01元 1.01元 1.01元
粳米2412 (rr2412) 3489 3663/3315 6% 6% 2093.4元 1.01元 1.01元 1.01元
PVC2501 (v2501) 5218 5531/4905 7% 7% 1826.3元 1.01元 1.01元 1.01元
豆油2501 (y2501) 7892 8364/7420 7% 7% 5524.4元 2.5元 2.5元 2.5元
郑州商品交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果501 (AP501) 6969 7597/6341 10% 10% 6969元 5.01元 5.01元 20.01元
棉花501 (CF501) 14050 14895/13205 7% 7% 4917.5元 4.3元 4.3元 0元
红枣501 (CJ501) 9300 10230/8370 12% 12% 5580元 3.01元 3.01元 3.01元
棉纱501 (CY501) 19720 20905/18535 7% 7% 6902元 4.01元 4.01元 0元
玻璃501 (FG501) 1050 1155/945 12% 12% 2520元 6.01元 6.01元 6.01元
甲醇501 (MA501) 2358 2524/2192 8% 8% 1886.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(2.4元) (2.4元) (2.4元)
菜籽油501 (OI501) 9110 9930/8290 10% 10% 9110元 5.01元 5.01元 5.01元
短纤411 (PF411) 6802 7280/6324 8% 8% 2720.8元 3.01元 3.01元 3.01元
花生411 (PK411) 7874 8426/7322 8% 8% 3149.6元 4.01元 4.01元 4.01元
瓶片PR503 (PR503) 6020 6442/5598 8% 8% 7224元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(9.1元) (9.1元) (9.1元)
对二甲苯 501 (PX501) 6846 7326/6366 8% 8% 2738.4元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(3.5元) (3.5元) (0元)
菜籽粕501 (RM501) 2498 2723/2273 10% 10% 2498元 5.01元 5.01元 5.01元
油菜籽411 (RS411) 5056 5562/4550 20% 20% 10112元 2元 2元 2元
纯碱501 (SA501) 1355 1491/1219 12% 12% 3252元 2.01/万分之 2.01/万分之 2.01/万分之
(5.4元) (5.4元) (5.4元)
硅铁501 (SF501) 6108 6598/5618 9% 9% 2748.6元 6.01元 6.01元 12.01元
烧碱 501 (SH501) 2278 2438/2118 8% 8% 5467.2元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(6.9元) (6.9元) (0元)
锰硅501 (SM501) 5996 6536/5456 10% 10% 2998元 6.01元 6.01元 12.01元
白糖501 (SR501) 5847 6198/5496 7% 7% 4092.9元 3.01元 3.01元 0元
PTA501 (TA501) 4822 5112/4532 7% 7% 1687.7元 3.01元 3.01元 0元
尿素501 (UR501) 1750 1873/1627 8% 8% 2800元 1.01/万分之 1.01/万分之 1.01/万分之
(3.5元) (3.5元) (3.5元)
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
国际铜2411 (bc2411) 66990 71670/62300 9% 9% 30145.5元 0.11/万分之 0.11/万分之 0/万分之
(3.7元) (3.7元) (0元)
集运指数2412 (ec2412) 1806.4 2095.4/1517.3 18% 18% 16257.6元 6.01/万分之 6.01/万分之 12.01/万分之
(54.3元) (54.3元) (108.5元)
低硫燃料油2412 (lu2412) 4052 4376/3727 10% 10% 4052元 0.11/万分之 0.11/万分之 0.11/万分之
(0.4元) (0.4元) (0.4元)
20号胶2411 (nr2411) 13580 14390/12765 8% 8% 10864元 0.21/万分之 0.21/万分之 0/万分之
(2.9元) (2.9元) (0元)
原油2411 (sc2411) 522.7 559.2/486.1 9% 9% 47043元 20.01元 20.01元 0元
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂2411 (lc2411) 75250 82750/67750 12% 12% 9030元 1.61/万分之 1.61/万分之 1.61/万分之
(12.1元) (12.1元) (12.1元)
工业硅2411 (si2411) 9545 10210/8880 9% 9% 4295.25元 1.01/万分之 1.01/万分之 0/万分之
(4.8元) (4.8元) (0元)
中国金融期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元)
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2410 (IC2410) 4468.4 4915.2/4021.6 12% 12% 107241.6元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(20.6元) (20.6元) (205.5元)
沪深300指数2410 (IF2410) 3183.8 3502/2865.6 12% 12% 114616.8元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(22元) (22元) (219.7元)
上证50指数2410 (IH2410) 2222.4 2444.6/2000.2 12% 12% 80006.4元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(15.3元) (15.3元) (153.3元)
中证股指期货2410 (IM2410) 4412.8 4854/3971.6 12% 12% 105907.2元 0.23/万分之 0.23/万分之 2.3/万分之
(20.3元) (20.3元) (203元)
10年国债2412 (T2412) 106.94 109.075/104.805 2% 2% 21388元 3.01元 3.01元 0元
5年期国债2412 (TF2412) 105.225 106.485/103.965 1.20% 1.20% 12627元 3.01元 3.01元 0元
30年期国债期货2412 (TL2412) 115.3 119.33/111.27 3.50% 3.50% 40355元 3.01元 3.01元 0元
2年期国债2412 (TS2412) 102.416 102.928/101.904 0.50% 0.50% 10241.6元 3.01元 3.01元 0元